邪DK一名..纠结于三个饰品啊...245裁决 251密语 264圣战

游戏之家 游戏资讯 2024-12-04
先放出属性评分(基于Rawr):属性 血(51/0/20)评分 冰(1/52/18)评分 邪(0/17/54)评分 力量 2.59 2.70 3.03 破甲 2.82 2.73 2.49 暴击 1.39 1.47 1.72 急速 1.52 1.36 2.58 敏捷 0.86 1.01 1.48 AP 1.00 1.00 1.00 由于血冰邪三系天赋的AP收益不同,所以请不要横向比较,不要问

先放出属性评分(基于Rawr):

属性 血(51/0/20)评分 冰(1/52/18)评分 邪(0/17/54)评分

力量 2.59 2.70 3.03

破甲 2.82 2.73 2.49

暴击 1.39 1.47 1.72

急速 1.52 1.36 2.58

敏捷 0.86 1.01 1.48

AP 1.00 1.00 1.00

由于血冰邪三系天赋的AP收益不同,所以请不要横向比较,不要问“为什么邪DK用意志比冰DK好啊”这样的问题。

饰品 常驻效果 触发效果(覆盖率) 血天赋评分 冰天赋评分 邪天赋评分 备注

[锐锋暮光龙鳞](284) 184破甲 1472AP(33%) 1009.55 992.99 948.83 BIS

[锐锋暮光龙鳞](271) 163破甲 1304AP(33%) 894.33 879.66 840.54 -

[死神的意志](277) 167破甲 700力量/700急速/700爆击(28%) 830.27 817.20 894.72 BIS

[死神的意志](264) 155破甲 600力量/600急速/600爆击(28%) 745.1 732.83 796.43 -

[死亡的裁决](258) 288AP 510力量(33%) 728.3 747 803.1 -

[死亡的裁决](245) 256AP 450力量(33%) 644.5 661 710.5 -

[密语尖牙颅骨](264) 148爆击 1250AP(33%) 622.39 634.23 671.23 -

[密语尖牙颅骨](251) 131爆击 1100AP(33%) 548.76 559.24 591.99 -

[圣战徽记](264) 153急速 340AP(100%) 572.56 548.08 734.74 -

[被遗忘者的复仇](245) 83精准 1250AP(17%) 208.33 208.33 208.33 凑精准用

[被遗忘者的复仇](232) 83精准 1075AP(17%) 179.16 179.16 179.16 凑精准用

[霸权印记](245) 128命中 1024AP(17%) 170.66 170.66 170.66 凑命中用

[钉壳毒蝎](232) 114爆击 678破甲(15%) 445.25 445.22 449.31 -

[蓝铁灌注器](219) 95命中 1234AP(15%) 185.1 185.1 185.1 凑命中用

[暗月卡片:伟大](200) 90力量 300力量(33%) 492.1 513 575.7 -

[胜利旌旗](200) 84破甲 1008AP(20%) 438.48 430.92 410.76 -

版权声明:本文由上海权中高网络科技有限公司原创或收集发布,如需转载请注明出处。

本文链接:http://www.isiree.com/c/1/207320

标签