魔兽世界LR的好弓都有哪儿刷啊
名称 等级 DPS 速度 类型
灵弦长弓 175 110.5 2.90 弓
Brutal Gladiator's Longbow 154 97.5 3.00 弓
闪击强弓 151 95.8 3.00 弓
背叛者的黑暗之弓 151 95.8 3.00 弓
复仇角斗士的长弓 146 93.2 3.00 弓
蛇脊长弓 141 90.7 3.00 弓
上古阿曼尼长弓 132 86.3 3.00 弓
凤凰之日怒长弓 125 83.3 2.90 弓
怒潮长弓 105 75.5 3.00 弓
神射手的弯弓 100 73.8 2.80 弓
灵魂之弦 83 60.7 2.90 弓
高阶督军的弯弓 78 55.8 1.80 弓
大元帅的硬弓 78 55.8 1.80 弓
哈霍兰之刺 78 55.7 2.70 弓
伦鲁迪洛尔,上古守护者的长弓 75 53.3 2.90 弓
击心者 75 53.3 2.60 弓
Rhok'delar, Longbow of the Ancient Keepers DEP 75 44.0 2.90 弓
速射强弓 69 48.4 2.50 弓
紧绷肌腱之弓 68 47.7 2.20 弓
曼多基尔之刺 66 46.3 2.60 弓
星矢长弓 115 66.4 2.80 弓
瓦拉诺斯的长弓 115 66.4 2.80 弓
梅尔莫塔的暮色长弓 112 64.5 3.00 弓
天火鹰弓 112 64.6 2.40 弓
洛恩戈鲁,裂心之弓 109 62.9 2.60 弓
虚灵空间长弓 97 55.7 2.70 弓
穿靶弓 91 53.4 2.50 弓
穿靶弓 91 53.4 2.50 弓
噩运猎弓 68 43.9 2.80 弓
鹰角长弓 63 40.8 1.80 弓
护卫之弓 63 40.8 2.40 弓
侍从之弓 63 40.8 2.40 弓
血木猎弓 62 40.2 2.50 弓
上古骨弓 61 39.8 2.80 弓
玛尔根的长弓 61 39.7 2.90 弓
尖啸之弓 60 39.1 2.30 弓
深击之弓 60 39.3 2.70 弓
版权声明:本文由上海权中高网络科技有限公司原创或收集发布,如需转载请注明出处。