英雄无敌4中的生物是怎么划分等级的

游戏之家 游戏资讯 2024-12-03
主要是根据周经验,四级1200左右,三级600,二级300  一级150(中立生物野外招募地减半,美人鱼和海怪没有招募地,根据经验推算)  四级生物  名次 生物 经验值 产量 周经验  总值  1 精英骑士 320 4 1280  2 巨兽 630 2 1260  2 傀儡龙 630 2 1260  - 海怪

主要是根据周经验,四级1200左右,三级600,二级300

  一级150(中立生物野外招募地减半,美人鱼和海怪没有招募地,根据经验推算)

  四级生物

  名次 生物 经验值 产量 周经验

  总值

  1 精英骑士 320 4 1280

  2 巨兽 630 2 1260

  2 傀儡龙 630 2 1260

  - 海怪 624 - ---

  5 骨龙 621 2 1242

  6 天使 620 2 1240

  7 九头蛇 617 2 1234

  8 黑龙 1233 1 1233

  9 泰坦 616 2 1232

  10 恶魔 614 2 1228

  10 螳螂 614 2 1228

  12 仙女龙 612 2 1224

  13 凤凰 609 2 1218

  13 雷鸟 406 3 1218

  三级生物

  名次 生物 经验值 产量 周经验

  总值

  15 火怪 161 4 644

  16 僧侣 107 6 642

  17 灯神 105 6 630

  17 细腰植物 105 6 630

  19 蛇妖 157 4 628

  19 冰魔 157 4 628

  21 十字军 124 5 620

  22 狮鹫 154 4 616

  23 吸血鬼 205 3 615

  24 独眼巨人 203 3 609

  25 食人魔

  法师 101 6 606

  26 食尸怪 201 3 603

  27 独角兽 120 5 600

  28 梦魇兽 148 4 592

  29 土元素 77 6 462

  30 火元素 75 6 450

  31 风元素 74 6 444

  32 水元素 73 6 438

  二级生物

  名次 生物 经验值 产量 周经验

  总值

  33 金人 56 6 336

  34 洞穴巨人 54 6 324

  35 牛头怪 53 6 318

  35 白虎 53 6 318

  37 枪兵 35 9 315

  38 美杜莎 52 6 312

  38 游牧人 52 6 312

  38 半羊人 39 8 312

  38 鹰身女妖 39 8 312

  38 木乃伊 39 8 312

  -- 美人鱼 39 - ---

  44 弩车 44 7 308

  44 地狱犬 44 7 308

  46 邪眼魔 51 6 306

  47 法师 38 8 304

  47 石像鬼 38 8 304

  49 精灵 43 7 301

  50 幽灵 33 9 297

  一级生物

  名次 生物 经验值 产量 周经验

  总值

  51 海盗 7 24 168

  52 狼 11 15 165

  53 半人马 18 9 162

  54 半身人 7 23 161

  54 盗贼 7 23 161

  54 妖精 7 23 161

  57 半兽人 10 16 160

  58 丛林妖精 7 22 154

  59 狂暴者 8 19 152

  59 穴居人 8 19 152

  61 僵尸 10 15 150

  61 骷髅兵 6 25 150

  63 侍从 7 21 147

  64 矮人 8 18 144

  64 弩手 9 16 144

  64 农民 4 36 144

  67 恶魔之子 5 28 140

版权声明:本文由上海权中高网络科技有限公司原创或收集发布,如需转载请注明出处。

本文链接:http://www.isiree.com/1/7923

猜你喜欢